売土地
所在地 面 積 価 格 備 考
帯広市西17条南3丁目21番6  665.72u        (201.38坪)   2750万円 南道路
新緑通付
帯広市西22条南1丁目
帯広市西17条南3丁目9番122  土地で検索 257.10u (77.77坪)    820万円 北西角地
帯広市東2条南21丁目6番1 267.76u (81坪)    810万円
帯広市西20条南3丁目43 190u (57坪) 520万円 -
帯広市愛国町基線39番6  337.00u (101.94坪)     350万円
帯広市大正町基線46番  984u     (297.66坪)    1000万円  国道付
幕別町札内桜町118番  545.99u  (165.16坪)   1650万円  南北道路
札幌市清田区平岡5条4丁目295番54他1筆 612u  185.13坪  3,332万円  −
 黒文字の物件は掲載準備中です 直接お問い合わせく ださい


 売家
物件名 所在地 タイプ 価格 築年
中古住宅 帯広市東2条南19丁目2番 6LDK 1800万円 昭和53年


 その他
物件名 所在地 タイプ 価格 築年