| 売土地 |
| 所在地 | 面 積 | 価 格 | 備 考 |
| 665.72u (201.38坪) | 2750万円 | 南道路 新緑通付 |
|
| 257.10u (77.77坪) | 820万円 | 北西角地 | |
| 267.76u (81坪) | 810万円 | ||
| 190u (57坪) | 520万円 | - | |
| 337.00u (101.94坪) | 350万円 | ||
| 984u (297.66坪) | 1000万円 | 国道付 | |
| 545.99u (165.16坪) | 1650万円 | 南北道路 | |
| 612u 185.13坪 | 3,332万円 | − | |
| 黒文字の物件は掲載準備中です 直接お問い合わせく ださい |
| 売家 |
| 物件名 | 所在地 | タイプ | 価格 | 築年 |
| 帯広市東2条南19丁目2番 | 6LDK | 1800万円 | 昭和53年 |
| その他 |
| 物件名 | 所在地 | タイプ | 価格 | 築年 |